4Thorres Imóveis - Os melhores imóveis na região do Butantã
31 a 50 m²
50 m²
Até 2 Quartos
Até 1 Banheiro
Até 1 Vaga
1/33
2/33
3/33
4/33
5/33
Academia
Água
Esgoto
Gourmet
Guarita de segurança
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.62 | 47.62 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 48.43 | 48.43 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 50.39 | 50.39 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 31.0 | 31.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 31.0 | 31.0 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 31.0 | 31.0 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 39.0 | 39.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 31.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 31.0 | 31.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 39.0 | 39.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.62 | 47.62 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 48.43 | 48.43 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 50.39 | 50.39 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 31.0 | 31.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 31.0 | 31.0 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 31.0 | 31.0 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 39.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 39.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Linea - Vila Sônia, apartamentos Vila Sônia - São Paulo, à venda a partir de R$ 275.000
Venda: R$ 275.000
18553174-4TOR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies