4Thorres Imóveis - Os melhores imóveis na região do Butantã
24 a 87 m²
24 a 87 m²
1 a 2 Quartos
1 Banheiro
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
Acessibilidade universal
Água
Bicicletário
Churrasqueira
Elevador
Lavanderia coletiva
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 36.38 | 36.38 | 2 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento garden | Térreo | 37.11 | 37.11 | 3 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento garden | Térreo | 30.31 | 30.31 | 4 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento garden | Térreo | 31.18 | 31.18 | 5 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento garden | Térreo | 29.52 | 29.52 | 6 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 2 | 31.1 | 31.1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 2 | 31.2 | 31.2 | 2 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 2 | 31.93 | 31.93 | 3 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 2 | 25.53 | 25.53 | 4 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 2 | 26.39 | 26.39 | 5 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 2 | 24.21 | 24.21 | 6 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 2 | 32.33 | 32.33 | 7 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 3 ao 3 | 65.05 | 65.05 | 1 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 3 ao 3 | 62.78 | 62.78 | 2 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 3 ao 3 | 86.8 | 86.8 | 3 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 12 | 37.9 | 37.9 | 1 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 12 | 30.22 | 30.22 | 2 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 12 | 36.97 | 36.97 | 3 | 2 | - | 1 | - |
Levon, apartamentos garden e apartamentos Jardim Trussardi - São Paulo, à venda a partir de R$ 319.500
Venda: R$ 319.500
21015897-4TOR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies