1/45
2/45
3/45
4/45
5/45
Academia
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Esgoto
Gourmet
Hidromassagem
Piscina
Piscina Infantil
Pista de skate
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 76.0 | 76.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 96.0 | 96.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 105.0 | 105.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 107.0 | 107.0 | - | - | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 24.0 | 24.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 44.0 | 44.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 27.0 | 27.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 36.0 | 36.0 | - | - | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 125.0 | 125.0 | - | - | - | - | - |
Cidade Jockey, apartamentos Butantã - São Paulo, à venda a partir de R$ 380.469,19
Venda: R$ 380.469,19
18544931-4TOR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies